平成23年1月 第2428号(1月19日)
■文部科学省
		   大学法人の96.1%が財務情報一般公開
		   22年度 学校法人の財務情報等公開状況調査結果
		   事業報告書の記載内容 入学者数62.1%、教員組織等12.4%)
		
		一、財務情報の一般公開の状況(大学法人)
		   (1)一般公開の状況・方法
		   ▽公開法人数は520法人(96.1%)
		   ▽公開方法は、@HPに掲載495法人(91.5%)、A広報誌等に掲載329法人(60.8%)、B学内掲示板等に掲示74法人(13.7%)などとなっている。HPへの掲載は全法人で見ると前年度と比べて5.8ポイントも増加している。
		   (2)一般公開の内容(HPに掲載しているもの)
		   ▽財産目録またはその概要は438法人(81.0%)
		   ▽貸借対照表またはその概要は489法人(90.4%)
		   ▽収支計算書またはその概要は493法人(91.1%)
		   ▽事業報告書またはその概要は439法人(81.1%)
		   ▽監事の監査報告書は431法人(79.7%)
		   また、一般公開に当って財務情報をわかりやすく説明するための資料作成等の工夫をしているのは414法人(76.5%)あった。
		  二、私立学校法第47条に基づいて作成する「事業報告書」の記載内容
		   前述の公開内容の事業報告書の具体的な記載内容の調査では、財務情報の背景となる@法人の概要、A事業の概要、B財務の概要が求められている。
		   @の法人の概要では、▽設置する学校・学部・学科等の入学者数、▽建学の理念・教育目標、▽法人の沿革についての記載が60%台とやや不充分。
		   Aの事業の概要では、▽教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績、▽授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画、▽学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当っての基準、▽授業料、入学料その他の大学が徴収する費用などに関する項目についての記載が15%以下とかなり低調。
		   Bの財務の概要では、▽主な財務比率、▽主な施設設備の整備状況についての記載が60%以下となっている。
	     今年4月1日からは、教員組織、入学者数、授業科目・方法等の9項目の教育情報の公表が義務づけられている。また、私大側では昨年夏に財務情報公開に向けた中間報告を取りまとめており、今後、情報開示の流れは一層強まりそうだ。
