
平成20年11月 第2337号(11月5日)
■増加する中高一貫校
						  高校教育の改革 文科省が推進状況を調査
		 文部科学省はこのほど、高等学校教育の改革に関する推進状況について行った調査結果をまとめた。
				 調査は、各都道府県等における高等学校教育の改革に関する推進状況について行い、その結果を取りまとめた。調査結果の概要は次の通り。
				 中高一貫教育校の設置・検討状況は、平成十九年度の二八〇校と比較して五四校増加し、平成二十年四月現在は三三四校となった。内訳は、中等教育学校三六校、併設型二一九校、連携型七九校。
				 なお、平成二十一年度以降に設置が予定されている中高一貫教育校は三一校。
				 総合学科の設置状況は、平成十九年度の三二二校より一二校増加し、平成二十年四月現在、三三四校。
				 単位制高等学校の設置状況は、平成十九年度の八〇七校より五〇校増加し、平成二十年四月現在八五七校となった。
		
 
 
	  
	
















